04 上海震旦外國語中學中考成績(黃浦區初中梯隊排名)

时间:2024-07-12 14:19:05 编辑: 来源:

市西實驗

10164 閔行中學 580.5 413.0 144.0 128.0 82.0 57.0 市西實驗

10163 七寶中學 555.0 高興實驗

10164 閔行中學 555.0 高興實驗

10175 華師二附 583.5 410.5 145.0 120.5 85.0 59.0 高興實驗

10163 七寶中學 598.0 423.0 141.0 137.5 87.0 59.0 復旦萬科

10164 閔行中學 583.5 411.5 141.5 124.5 86.0 58.0 復旦萬科

10163 七寶中學 605.0 431.5 146.0 138.0 86.0 59.0 文來中學

10164 閔行中學 576.5 407.5 143.5 124.0 83.0 57.0 文來中學

10163 七寶中學 588.0 413.5 136.0 132.5 89.0 57.0 文綺中學

10164 閔行中學 590.5 415.5 147.5 128.5 89.0 57.0 文綺中學

10163 七寶中學 592.5 415.0 149.0 131.0 90.0 59.0 教科實驗

10164 閔行中學 580.5 412.5 141.5 131.0 84.0 55.0 教科實驗

10155 復旦附中 578.5 411.0 143.0 122.5 82.0 57.0 教科實驗

10163 七寶中學 596.5 422.5 150.0 134.5 87.0 58.0 上寶中學

10164 閔行中學 576.0 403.0 139.0 127.5 86.0 57.0 上寶中學

10102 大同中學 595.0 420.5 149.0 126.0 87.0 58.0 上寶中學

10163 七寶中學 585.5 414.5 147.0 124.0 84.0 58.0 教研學校

10164 閔行中學 586.0 410.5 143.0 123.0 89.0 57.0 教研學校

10163 七寶中學 577.5 405.5 149.0 122.0 86.0 58.0 燎原學校

10164 閔行中學 562.0 395.5 139.0 119.0 83.0 55.0 燎原學校

10163 七寶中學 561.5 399.0 134.5 121.5 70.0 57.0 協和尚音

10164 閔行中學 555.0 391.5 135.0 124.5 79.0 56.0 協和尚音

10115 上師附中 555.0 協和尚音

10163 七寶中學 596.5 417.0 145.0 128.0 86.0 59.0 協和雙語

10164 閔行中學 565.0 399.5 140.0 118.5 82.0 55.0 協和雙語

注: 思想政治學科必須達到“合格”及以上.

上海中考的博客上都有的....下面網站

搜索关键词: